Перемычки брусковые

Перемычки брусковые
Название Размер (L-H-B)
мм
Вес (P)
кг
Расчетная нагрузка
кгс/м
Цена
руб./шт.
Добавлено к расчету
шт.
1ПБ 13 - 1 1290-120-65 31 100 250 0
2ПБ 10 - 1 п 1030-120-140 43 100 816 0
2ПБ 13 - 1 п 1290-120-140 54 100 860 0
2ПБ 16 - 2 п 1550-120-140 65 200 903 0
2ПБ 17 - 2 п 1680-120-140 71 200 957 0
2ПБ 19 - 3 п 1950-120-140 81 300 1 011 0
2ПБ 22 - 3 п 2200-120-140 91 300 1 073 0
2ПБ 25 - 3 п 2460-120-140 103 300 1 166 0
2ПБ 26 - 4 п 2590-120-140 109 400 1 245 0
2ПБ 29 - 4 п 2850-120-140 120 400 1 294 0
2ПБ 30 - 4 п 2980-120-140 125 400 1 323 0
3ПБ 13 - 37 п 1290-120-220 85 3700 1 088 0
3ПБ 16 - 37 п 1550-120-220 102 3700 1 175 0
3ПБ 18 - 37 п 1810-120-220 119 3700 1 418 0
3ПБ 19 - 37 п 1950-120-220 129 3700 цена по запросу 0
3ПБ 21 - 8 п 2070-120-220 137 800 1 181 0
3ПБ 25 - 8 п 2460-120-220 163 800 1 385 0
3ПБ 27 - 8 п 2720-120-220 180 800 1 506 0
3ПБ 30 - 8 п 2980-120-220 198 800 1 584 0
3ПБ 34 - 4 п 3370-120-220 222 400 1 699 0
3ПБ 36 - 4 п 3630-120-220 240 400 1 836 0
3ПБ 39 - 8 п 3890-120-220 260 800 2 261 0
5ПБ 18 - 27 п 1810-250-220 250 2700 2 785 0
5ПБ 21 - 27 п 2070-250-220 285 2700 2 979 0
5ПБ 25 - 27 п 2460-250-220 338 2700 3 615 0
5ПБ 25 - 37 п 2460-250-220 338 3700 3 776 0
5ПБ 27 - 37 п 2720-250-220 375 3700 4 468 0
5ПБ 27-27п 2720-250-220 375 2700 3 957 0
5ПБ 30 - 27 п 2980-250-220 410 2700 4 513 0
5ПБ 30 - 37 п 2980-250-220 410 3700 5 073 0
5ПБ 31 - 27 п 3220-250-220 427 2700 4 777 0
5ПБ 34 - 20 п 3370-250-220 465 2000 4 996 0
5ПБ 36 - 20 п 3630-250-220 500 2000 5 481 0

Яндекс.Метрика