Фундаментные блоки

Фундаментные блоки
Название? Размер (L-B-H)
см
Вес (P)
т
Цена
руб./шт.
Добавлено к расчету
шт.
ФБС 12 3 6 120-30-60 0,49 2 005 0
ФБС 12 4 6 120-40-60 0,64 2 359 0
ФБС 12 5 6 120-50-60 0,79 2 865 0
ФБС 12 6 6 120-60-60 0,96 3 247 0
ФБС 24 3 6 240-30-60 0,97 3 375 0
ФБС 24 4 6 240-40-60 1,30 4 323 0
ФБС 24 5 6 240-50-60 1,63 5 331 0
ФБС 24 6 6 240-60-60 1,96 6 318 0
ФБС 9 3 6 90-30-60 0,35 1 493 0
ФБС 9 4 6 90-40-60 0,47 1 767 0
ФБС 9 5 6 90-50-60 0,59 2 198 0
ФБС 9 6 6 90-60-60 0,70 2 519 0

Яндекс.Метрика