Плиты перекрытия пустотелые

Плиты перекрытия пустотелые
Название? Размер (L-B-H)
см
Вес (P)
т
Цена
руб./шт.
Добавлено к расчету
шт.
ПК 24-10-8 240-100-22 0,71 5 806 0
ПК 24-12-8 240-120-22 0,86 6 563 0
ПК 24-15-8 240-150-22 1,25 7 912 0
ПК 25-10-8 250-100-22 0,7 6 024 0
ПК 25-12-8 250-120-22 0,9 6 861 0
ПК 25-15-8 250-150-22 1,2 8 086 0
ПК 26-10-8 260-100-22 0,8 6 224 0
ПК 26-12-8 260-120-22 0,9 7 141 0
ПК 26-15-8 260-150-22 1,2 8 434 0
ПК 27-10-8 270-100-22 0,80 6 387 0
ПК 27-12-8 270-120-22 0,97 7 386 0
ПК 27-15-8 270-150-22 1,30 8 608 0
ПК 28-10-8 280-100-22 0,83 6 568 0
ПК 28-12-8 280-120-22 0,99 7 573 0
ПК 28-15-8 280-150-22 1,25 8 782 0
ПК 29-10-8 290-100-22 0,9 6 715 0
ПК 29-12-8 290-120-22 1 7 722 0
ПК 29-15-8 290-150-22 1,3 9 085 0
ПК 30-10-8 300-100-22 0,88 7 333 0
ПК 30-12-8 300-120-22 1,08 7 853 0
ПК 30-15-8 300-150-22 1,40 9 320 0
ПК 31-10-8 310-100-22 0,8 7 568 0
ПК 31-12-8 310-120-22 1,1 8 269 0
ПК 31-15-8 310-150-22 1,4 9 738 0
ПК 32-10-8 320-100-22 0,95 7 723 0
ПК 32-12-8 320-120-22 1,15 8 478 0
ПК 32-15-8 320-150-22 1,44 9 998 0
ПК 33-10-8 330-100-22 0,97 7 918 0
ПК 33-12-8 330-120-22 1,08 8 706 0
ПК 33-15-8 320-150-22 1,49 10 260 0
ПК 34-10-8 340-100-22 1,00 8 075 0
ПК 34-12-8 340-120-22 1,22 8 898 0
ПК 34-15-8 340-150-22 1,54 10 606 0
ПК 35-10-8 350-100-22 1 8 251 0
ПК 35-12-8 350-120-22 1,25 9 086 0
ПК 35-15-8 350-150-22 1,6 10 850 0
ПК 36-10-8 360-100-22 1,06 8 368 0
ПК 36-12-8 360-120-22 1,28 9 346 0
ПК 36-15-8 360-150-22 1,59 10 955 0
ПК 37-10-8 370-100-22 1,1 8 563 0
ПК 37-12-8 370-120-22 1,3 9 567 0
ПК 37-15-8 370-150-22 1,7 11 216 0
ПК 38-10-8 380-100-22 1,10 8 680 0
ПК 38-12-8 380-120-22 1,37 9 730 0
ПК 38-15-8 380-150-22 1,73 11 477 0
ПК 39-10-8 390-100-22 1,15 8 778 0
ПК 39-12-8 390-120-22 1,39 9 864 0
ПК 39-15-8 390-150-22 1,84 11 728 0
ПК 40-10-8 400-100-22 1,13 8 894 0
ПК 40-12-8 400-120-22 1,41 9 960 0
ПК 40-15-8 400-150-22 1,8 11 912 0
ПК 41-10-8 410-100-22 1,2 8 971 0
ПК 41-12-8 410-120-22 1,5 10 037 0
ПК 41-15-8 410-150-22 1,9 12 346 0
ПК 42-10-8 420-100-22 1,23 9 032 0
ПК 42-12-8 420-120-22 1,49 10 154 0
ПК 42-15-8 420-150-22 1,93 12 536 0
ПК 43-10-8 430-10-22 1,3 9 402 0
ПК 43-12-8 430-120-22 1,5 10 518 0
ПК 43-15-8 430-150-22 2 12 742 0
ПК 44-10-8 440-100-22 1,3 9 752 0
ПК 44-12-8 440-120-22 1,6 10 846 0
ПК 44-15-8 440-150-22 2 13 042 0
ПК 45-10-8 450-100-22 1,25 10 026 0
ПК 45-12-8 450-120-22 1,59 10 034 0
ПК 45-15-8 450-150-22 2,10 13 146 0
ПК 46-10-8 460-100-22 1,4 10 240 0
ПК 46-12-8 460-120-22 1,64 10 245 0
ПК 46-15-8 460-150-22 2,1 13 563 0
ПК 47-10-8 470-100-22 1,4 10 338 0
ПК 47-12-8 470-120-22 1,7 10 375 0
ПК 47-15-8 470-150-22 2,15 13 736 0
ПК 48-10-8 480-100-22 1,43 10 490 0
ПК 48-12-8 480-120-22 1,70 10 454 0
ПК 48-15-8 480-150-22 2,13 14 235 0
ПК 49-10-8 490-100-22 1,46 10 869 0
ПК 49-12-8 490-120-22 1,75 10 885 0
ПК 49-15-8 490-150-22 2,23 14 380 0
ПК 50-10-8 500-100-22 1,5 11 061 0
ПК 50-12-8 500-120-22 1,8 11 020 0
ПК 50-15-8 500-150-22 2,3 14 694 0
ПК 51-10-8 510-100-22 1,525 11 138 0
ПК 51-12-8 510-120-22 1,80 11 140 0
ПК 51-15-8 510-150-22 2,40 15 128 0
ПК 52-10-8 520-100-22 1,5 11 366 0
ПК 52-12-8 520-120-22 1,85 11 347 0
ПК 52-15-8 520-150-22 2,35 15 475 0
ПК 53-10-8 530-100-22 1,6 11 635 0
ПК 53-12-8 530-120-22 1,89 11 553 0
ПК 53-15-8 530-150-22 2,4 16 867 0
ПК 54-10-8 540-100-22 1,51 11 787 0
ПК 54-12-8 540-120-22 1,90 11 740 0
ПК 54-15-8 540-150-22 2,50 16 120 0
ПК 55-10-8 550-100-22 1,6 12 056 0
ПК 55-12-8 550-120-22 1,96 11 948 0
ПК 55-15-8 550-150-22 2,5 16 434 0
ПК 56-10-8 560-100-22 1,56 12 246 0
ПК 56-12-8 560-120-22 1,98 12 118 0
ПК 56-15-8 560-150-22 2,60 16 781 0
ПК 57-10-8 570-100-22 1,60 12 438 0
ПК 57-12-8 570-120-22 1,97 12 393 0
ПК 57-15-8 570-150-22 2,66 16 954 0
ПК 58-10-8 580-100-22 1,60 12 726 0
ПК 58-12-8 580-120-22 2,06 12 633 0
ПК 58-15-8 580-150-22 2,64 17 128 0
ПК 59-10-8 590-100-22 1,76 12 878 0
ПК 59-12-8 590-120-22 2,09 13 267 0
ПК 59-15-8 590-150-22 2,7 17 562 0
ПК 60-10-8 600-100-22 1,725 13 128 0
ПК 60-12-8 600-120-22 2,10 13 370 0
ПК 60-15-8 600-150-22 2,80 17 910 0
ПК 61-10-8 610-100-22 1,8 13 395 0
ПК 61-12-8 610-120-22 2,2 13 420 0
ПК 61-15-8 610-150-22 2,8 18 083 0
ПК 62-10-8 620-100-22 1,8 13 587 0
ПК 62-12-8 620-120-22 2,2 13 471 0
ПК 62-15-8 620-150-22 2,8 18 346 0
ПК 63-10-8 630-100-22 1,825 13 778 0
ПК 63-12-8 630-120-22 2,20 13 523 0
ПК 63-15-8 630-150-22 2,95 18 605 0
ПК 64-10-8 640-100-22 1,9 15 459 0
ПК 64-12-8 640-120-22 2,25 15 746 0
ПК 64-15-8 640-150-22 3 22 003 0
ПК 65-10-8 650-100-22 1,9 15 714 0
ПК 65-12-8 650-120-22 2,3 15 980 0
ПК 65-15-8 650-150-22 3 22 344 0
ПК 66-12-8 660-120-22 2,32 16 225 0
ПК 66-15-8 660-150-22 3,1 22 651 0
ПК 67-10-8 670-100-22 2 16 366 0
ПК 67-12-8 670-120-22 2,40 16 472 0
ПК 67-15-8 670-150-22 3,15 22 861 0
ПК 68-10-8 680-100-22 2,1 16 584 0
ПК 68-12-8 680-120-22 2,43 16 703 0
ПК 68-15-8 680-150-22 3,2 23 035 0
ПК 69-10-8 690-100-22 2,05 16 837 0
ПК 69-12-8 690-120-22 2,46 16 968 0
ПК 69-15-8 690-150-22 3,25 23 218 0
ПК 70-10-8 700-100-22 2,08 17 056 0
ПК 70-12-8 700-120-22 2,40 17 550 0
ПК 70-15-8 700-150-22 3,25 23 462 0
ПК 71-10-8 710-100-22 2,1 17 328 0
ПК 71-12-8 710-120-22 2,53 17 750 0
ПК 71-15-8 710-150-22 3,31 23 781 0
ПК 72-10-8 720-100-22 2,12 17 509 0
ПК 72-12-8 720-120-22 2,53 17 920 0
ПК 72-15-8 720-150-22 3,35 24 045 0
ПК 73-10-8 730-100-22 2,61 21 767 0
ПК 73-12-8 730-120-22 2,61 25 288 0
ПК 73-15-8 730-150-22 3.44 30 516 0
ПК 74-10-8 740-100-22 2,64 21 857 0
ПК 74-12-8 740-120-22 2,64 25 378 0
ПК 74-15-8 740-150-22 3,49 30 938 0
ПК 75-10-8 750-100-22 2,68 21 945 0
ПК 75-12-8 750-120-22 2,68 25 467 0
ПК 75-15-8 750-150-22 3,55 31 027 0
ПК 76-10-8 760-110-22 2,71 23 422 0
ПК 76-12-8 760-120-22 2,71 27 142 0
ПК 76-15-8 760-150-22 3,58 31 484 0
ПК 77-10-8 770-100-22 2,75 23 735 0
ПК 77-12-8 770-120-22 2,75 27 232 0
ПК 77-15-8 770-150-22 3,63 31 656 0
ПК 78-10-8 780-100-22 2,79 23 905 0
ПК 78-12-8 780-120-22 2,79 27 579 0
ПК 78-15-8 780-150-22 3,68 31 746 0
ПК 79-10-8 790-100-22 2,82 24 095 0
ПК 79-12-8 790-120-22 2,82 27 928 0
ПК 79-15-8 790-150-22 3,73 34 302 0
ПК 80-10-8 800-100-22 2,86 24 179 0
ПК 80-12-8 800-120-22 2,86 28 110 0
ПК 80-15-8 800-150-22 3,78 34 483 0
ПК 81-10-8 810-100-22 2,89 24 270 0
ПК 81-12-8 810-120-22 2,89 28 195 0
ПК 81-15-8 810-150-22 3,83 34 664 0
ПК 82-10-8 820-100-22 2,93 26 054 0
ПК 82-12-8 820-120-22 2,93 27 374 0
ПК 82-15-8 820-150-22 3,85 34 842 0
ПК 83-10-8 830-100-22 2,96 26 161 0
ПК 83-12-8 830-120-22 2,96 29 714 0
ПК 83-15-8 830-150-22 3,9 39 906 0
ПК 84-10-8 840-100-22 3 26 339 0
ПК 84-12-8 840-120-22 3 30 134 0
ПК 84-15-8 840-150-22 3,93 34 943 0
ПК 85-10-8 850-100-22 3,04 26 965 0
ПК 85-12-8 850-120-22 3,04 30 512 0
ПК 85-15-8 850-150-22 4,0 35 486 0
ПК 86-10-8 860-100-22 3,07 27 062 0
ПК 86-12-8 860-120-22 3,07 30 601 0
ПК 86-15-8 860-150-22 4,05 36 689 0
ПК 87-10-8 870-100-22 3,11 27 149 0
ПК 87-12-8 870-120-22 3,11 30 699 0
ПК 87-15-8 870-150-22 4,1 40 004 0
ПК 88-10-8 880-100-22 3,14 28 528 0
ПК 88-12-8 880-120-22 3,14 32 963 0
ПК 88-15-8 880-150-22 4,15 36 871 0
ПК 89-10-8 890-100-22 3,18 28 610 0
ПК 89-12-8 890-120-22 3,18 33 046 0
ПК 89-15-8 890-150-22 4,2 37 132 0
ПК 90-10-8 900-100-22 3,21 28 781 0
ПК 90-12-8 900-120-22 3,21 33 141 0
ПК 90-15-8 900-150-22 4,25 39 714 0

Яндекс.Метрика